Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal SIMARD ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simard, Arthur | P4636 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 2 | Simard, Des Neiges | P4007 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Simard, Emma | P8208 | n. Vers 1865 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 4 | Simard, Jean-Pierre | P2360 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Simard, Joseph | P4635 | n. Vers 1899 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 6 | Simard, Michel | P8135 | n. Vers 1840 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 7 | Simard, Pierre | P2359 | n. 6 Fevrier 1820 | Ste-Anne-des-Plaines | Famille Matte (T202112121107) |
| 8 | Simard, Théophile | P8136 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 9 | Simard, Vildebond | P8205 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 10 | Simard, Yvonne | P8204 | n. Vers 1861 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.