Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 14 de 14 pour Nom égal POIRIER ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poirier, Alcide | P89 | n. vers 1844 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | Poirier, Alexandre | P3750 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Poirier, Angélique | P8681 | n. Vers 1863 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 4 | Poirier, Charlotte | P2325 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Poirier, François | P111 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 6 | Poirier, Germaine | P16 | n. 10 déc 1901 | Québec | Famille Matte (T202112121107) |
| 7 | Poirier, Isabelle | P7770 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 8 | Poirier, Isaie | P3749 | n. Vers 1857 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 9 | Poirier, Joachim | P8682 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 10 | Poirier, Joseph | P95 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 11 | Poirier, Louis | P109 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 12 | Poirier, Marguerite | P8679 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 13 | Poirier, Onésime | P8381 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 14 | Poirier, Rose | P8557 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.