Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 13 de 13 pour Nom égal PLANTE ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plante, Esther | P1898 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 2 | Plante, François | P4168 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Plante, François | P6245 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 4 | Plante, Françoise | P192 | n. 26 jan 1655 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 5 | Plante, Jean | P197 | n. vers 1621 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 6 | Plante, Louis | P2714 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 7 | Plante, Marcelline | P9499 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 8 | Plante, Marguerite | P7198 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 9 | Plante, Marie-Rose | P2713 | n. 1843 | Visitation, Ile Dupas | Famille Matte (T202112121107) |
| 10 | Plante, Nicolas | P203 | n. vers 1597 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 11 | Plante, Philomène | P4167 | n. Vers 1843 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 12 | Plante, Rosalie | P4266 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 13 | Plante, Ursule | P6244 | n. Vers 1793 | Louiseville, Maskinongé | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.