Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Mary Maus | |
| Naissance | Vers 1842 | |
| Sexe | F | |
| ID personne | P8357 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| Dernière modif. | 16 mai 2022 | |
| Famille | Hypolyte Trépagnier, n. Vers 1839 | |
| Mariage | Vers 1864 | Louisiane, U.S.A. |
| Dernière modif. | 16 mai 2022 | |
| ID Famille | F4123 | Feuille familiale | Tableau familial |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.