Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 12 de 12 pour Nom égal GILBERT ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert, Adéline | P3288 | n. Vers 1854 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | Gilbert, Alphonsine | P5284 | n. Vers 1896 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 3 | Gilbert, Angélique | P7752 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 4 | Gilbert, Etienne | P508 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Gilbert, Etienne | P520 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 6 | Gilbert, Euphrosine | P505 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 7 | Gilbert, Jean-Baptiste | P375 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 8 | Gilbert, Jean-Francois | P383 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 9 | Gilbert, Jean-Francois | P540 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 10 | Gilbert, Marie-Malvina | P3284 | n. Vers 1852 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 11 | Gilbert, Marie-Therese | P366 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 12 | Gilbert, Pierre | P3285 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.