Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal DUPUIS ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupuis, Arsène | P3855 | n. Vers 1860 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | Dupuis, Émilia | P4435 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Dupuis, Georges | P9519 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 4 | Dupuis, Louise | P2757 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Dupuis, Louise | P3952 | n. Vers 1854 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 6 | Dupuis, Olivier | P3953 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 7 | Dupuis, Reine | P2592 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 8 | Dupuis, Suzanne | P3833 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 9 | Dupuis, Zotique | P9518 | n. Vers 1855 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.