Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 14 de 14 pour Nom égal DENIS ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis, Amable | P2237 | n. Vers 1820 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | Denis, Benjamin | P2955 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Denis, Catherine | P7049 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 4 | Denis, Catherine | P9171 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Denis, Éléonore | P4180 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 6 | Denis, François | P4227 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 7 | Denis, François | P4226 | n. Vers 1862 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 8 | Denis, Hyppolite | P2448 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 9 | Denis, Jean-Baptiste | P2238 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 10 | Denis, Joseph | P2447 | n. 18 Mars 1825 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 11 | Denis, Louis | P6460 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 12 | Denis, Pierre | P6923 | n. Vers 1797 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 13 | Denis, Stanislas | P8715 | n. Vers 1883 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 14 | Denis, Yvonne Marie-Benjamine | P2954 | n. Vers 1880 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.