Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal DEMERS ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demers, Elmire | P2422 | n. Vers 1834 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | Demers, Godefroy | P2423 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Demers, Josephte-Geneviève | P6954 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 4 | Demers, Louis | P8697 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Demers, Louis-Eugène | P8696 | n. Vers 1850 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 6 | Demers, Marie | P3599 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 7 | Demers, Marie | P55 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.