Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal DEFOY ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defoy, Antoine | P1723 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 2 | Defoy, Charles | P8076 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Defoy, Charlotte | P358 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 4 | Defoy, Desanges | P1722 | n. Vers 1805 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 5 | Defoy, Marie | P8075 | n. Vers 1827 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 6 | Defoy, Pierre | P365 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 7 | Defoy, Pierre | P371 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.