Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 12 de 12 pour Nom égal CARON ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caron, Benjamin | P59 | n. Vers 1819 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | Caron, Esther | P7575 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Caron, Joseph | P4141 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 4 | Caron, Léon | P8088 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Caron, Louis | P60 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 6 | Caron, Marguerite | P1411 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 7 | Caron, Marie-Julie | P3078 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 8 | Caron, Nathalie | P8340 | n. Vers 1880 | Louisiane, U.S.A. | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 9 | Caron, Rose | P7917 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 10 | Caron, Thomas | P8087 | n. Vers 1855 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 11 | Caron, Victoria | P3723 | n. Vers 1873 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 12 | Caron, Wilfrid | P4140 | n. Vers 1895 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.