Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 10 de 10 pour Prénom contient SARAH ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flynn, Sarah | P2979 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 2 | Gillon, Sarah | P8854 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Godin, Sarah | P1758 | n. 5 Fev 1815 | Cap Santé | Famille Matte (T202112121107) |
| 4 | Harvey, Sarah | P2947 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Lépine, Sarah | P3325 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 6 | Marcotte, Sarah | P3170 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 7 | Matte, Sarah | P2060 | n. Vers 1808 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 8 | Matte, Sarah-Angélique | P2478 | n. 1852 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 9 | Piché, Sarah | P118 | n. 18 fév 1860 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 10 | Trépanier, Sarah Anne | P9590 | n. 28 Juin 1874 | Belle-River, Ontario | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.