Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Narcisse-Louis Trépanier | |
| Naissance | 18 Janv 1815 | Cap Santé |
| Sexe | M | |
| ID personne | P7012 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| Dernière modif. | 16 mars 2022 | |
| Père | Augustin Ecuyer Trépanier, n. 19 oct 1770, Écureuils, Donnacona , d. 2 Sept 1840, Écureuils, Donnacona (Âgé de 69 ans) | |
| Mère | Marguerite Léveillée, n. 26 nov 1772, Neuville | |
| Mariage | 2 aout 1803 | Écureuils, Donnacona |
| ID Famille | F2948 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Zoé Lambert, n. Vers 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage | 4 Fev 1830 | St-Stanislas, Champlain |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 5 juin 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F3440 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.