Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom contient MARIANNE ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demeule, Marianne | P4752 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 2 | Desjarlais, Marianne | P7206 | n. Vers 1843 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 3 | Gauthier, Marianne | P1223 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 4 | Gignac, Marianne | P1174 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Matte, Marianne | P1250 | n. 29 Janv 1768 | Cap Santé | Famille Matte (T202112121107) |
| 6 | Matte, Marianne | P1244 | n. 13 Aout 1773 | Cap Santé | Famille Matte (T202112121107) |
| 7 | Matte, Marianne | P3158 | n. 24 Juin 1849 | St-Basile | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.