Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 10 de 10 pour Prénom contient LOUIS-JOSEPH ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faucher, Louis-Joseph | P909 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 2 | Faucher, Louis-Joseph | P980 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Faucher, Louis-Joseph | P979 | n. 13 avr 1746 | Neuville | Famille Matte (T202112121107) |
| 4 | Ladouceur, Louis-Joseph | P783 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Matte, Louis-Joseph | P746 | n. 3 oct 1714 | Neuville | Famille Matte (T202112121107) |
| 6 | Matte, Louis-Joseph | P887 | n. 29 juin 1749 | Donnacona | Famille Matte (T202112121107) |
| 7 | Matte, Louis-Joseph | P1273 | n. 29 Sept 1775 | Cap Santé | Famille Matte (T202112121107) |
| 8 | Nolet, Louis-Joseph | P5019 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 9 | Trépanier, Louis-Joseph | P8236 | n. 13 Fev 1853 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 10 | Vézina, Louis-Joseph | P1966 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.