Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom contient ISAAC ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desjarlais, Isaac-Ignace | P6371 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 2 | Garnier, Isaac-Joseph | P306 | n. 27 nov 1663 | Sillery, Québec | Famille Matte (T202112121107) |
| 3 | Jacques, Isaac-Isaie | P4747 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 4 | Lafrance, Joseph-Isaac | P2161 | n. Vers 1801 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 5 | Matte, Isaac | P2214 | n. 30 Juin 1811 | Neuville | Famille Matte (T202112121107) |
| 6 | Matte, Isaac | P2409 | n. Vers 1827 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 7 | Trépanier, Isaac | P8815 | n. Vers 1869 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.