Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom contient HORMIDAS ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand, Hormidas | P8742 | n. Vers 1871 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 2 | Théorêt, Hormidas | P8555 | n. Vers 1864 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 3 | Trépanier, Hormidas | P7428 | n. 3 Aout 1849 | St-Stanislas, Champlain | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 4 | Trépanier, Hormidas | P8691 | n. Vers 1853 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 5 | Trépanier, Hormidas | P8457 | n. Vers 1854 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 6 | Trépanier, Hormidas | P8753 | n. Vers 1872 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 7 | Trépanier, Joseph-Hormidas | P9422 | n. Vers 1863 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.