Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 9 de 9 pour Prénom contient ÉMILIEN ET Arbre égal Famille Matte (T202112121107)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers, Émilien | P4714 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 2 | David, Émilienne | P8569 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 3 | Genois, Émilien | P5386 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 4 | Genois, Émilien | P81 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 5 | Genois, Émilienne | P5337 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 6 | Lauzon, Émilien | P9558 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 7 | Patry, Émilienne | P1714 | Famille Matte (T202112121107) | ||
| 8 | Payette, Émilienne | P5038 | n. Vers 1900 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 9 | Richard, Émilien | P5416 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.