Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 50 de 2,169 pour Arbre égal Famille Matte (T202112121107) ET Branche égal Branche famille Matte
1 2 3 4 5 ... 44» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolor Dollard | P8637 | n. Vers 1870 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 2 | Adam, Aimé Michel | P9202 | n. Vers 1861 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 3 | Alarie, Marie-Éléonore Émélie | P6632 | n. Vers 1820 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 4 | Alix Thiberville, Victoire | P8327 | n. Vers 1841 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 5 | Archambault, Éléonore | P8409 | n. Vers 1840 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 6 | Arnould, Jeanne-Aimée | P5942 | n. Vers 1778 | Louisiane, U.S.A. | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 7 | Arsenault, Joseph | P8856 | n. Vers 1870 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 8 | Arsenault, Marguerite | P6386 | n. 21 oct 1807 | Maskinongé | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 9 | Arsenault, Marguerite Hélène | P7607 | n. Vers 1840 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 10 | Arsenault, Mathilde | P6390 | n. Vers 1810 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 11 | Aubuchon, Rose-de-Lima | P7324 | n. Vers 1859 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 12 | Auger, Brigitte | P6133 | n. 22 Fev 1795 | Neuville | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 13 | Auger, Julie | P6171 | n. Vers 1798 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 14 | Ayotte, Philomène | P7492 | n. Vers 1845 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 15 | Ayotte, Wilbrod | P9197 | n. Vers 1860 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 16 | Bailey, Ruiz Richard | P8342 | n. Vers 1880 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 17 | Baillargeon, Marguerite | P6584 | n. 21 Avril 1811 | Ile-aux-Oies, Montmagny | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 18 | Baillargeon, Philie | P7550 | n. Vers 1845 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 19 | Baquet/Lamontagne, Julie | P6596 | n. Vers 1811 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 20 | Barbeau, Sophie | P9365 | n. Vers 1856 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 21 | Barbin de Bellevue, François Godefroy | P5981 | n. 21 mars 1789 | Louisiane, U.S.A. | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 22 | Baril, Marguerite | P6266 | n. Vers 1800 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 23 | Baril, Reine | P7281 | n. Vers 1848 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 24 | Barrette, François | P8309 | n. Vers 1863 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 25 | Barrette, Marie-Philomène | P8279 | n. Vers 1864 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 26 | Barthe, Honoré | P6569 | n. Vers 1825 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 27 | Baudean, Louis Henry | P8346 | n. Vers 1884 | Louisiane, U.S.A. | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 28 | Baulne, Mélanie | P6780 | n. 26 Mars 1824 | Pierrefonds | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 29 | Bauré Barré, Louis | P5950 | n. 1777 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 30 | Bazinet, Elzéar | P8801 | n. Vers 1873 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 31 | Bazinet, Wilhelmine | P8148 | n. Vers 1869 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 32 | Beauchamp, Adélaide | P6963 | n. 17 mai 1820 | St-Roch-de-L'Achigan | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 33 | Beauchamp, Esther | P6967 | n. 5 Avril 1828 | St-Roch-de-L'Achigan | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 34 | Beaudet, Elmire | P7007 | n. 27 oct 1827 | Lotbinière | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| 35 | Beaumont, Jacques | P9157 | n. Vers 1842 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 36 | Beaumont, Josephte | P6172 | n. Vers 1810 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 37 | Beaumont, Léa | P9384 | n. Vers 1857 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 38 | Beaupré, Georgina | P8200 | n. Vers 1860 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 39 | Beauvais, Marie-Zéphirine | P8693 | n. Vers 1854 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 40 | Bédard, Joseph-Adolphe | P8217 | n. Vers 1860 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 41 | Bédard, Philomène | P9178 | n. Vers 1858 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 42 | Bégin, Suzanne Reine | P6925 | n. Vers 1803 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 43 | Bégin, Véronique | P7816 | n. Vers 1823 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 44 | Bélair, Adèle | P8500 | n. Vers 1865 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 45 | Bélair, Rose-Anne | P8502 | n. Vers 1867 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 46 | Bélair, Vitalis | P8497 | n. Vers 1860 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 47 | Béland, Annie | P8093 | n. Vers 1857 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 48 | Béland, Malvina | P8235 | n. Vers 1860 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 49 | Béland, Philomène | P7165 | n. Vers 1838 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte | |
| 50 | Bélanger, Alphonsine | P8492 | n. Vers 1862 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
1 2 3 4 5 ... 44» Suivant» | Carte de densité
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.