Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 13 déc 1841 | Verchères | P2702 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | 9 Mars 1805 | Verchères | P2580 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 3 | 2 Juin 1808 | Verchères | P2583 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 4 | 14 Mars 1813 | Verchères | P2584 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 5 | 5 Sept 1801 | Verchères | P2575 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 6 | 9 Mars 1803 | Verchères | P2576 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 7 | 25 Avril 1807 | Verchères | P2582 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 8 | 30 mars 1842 | Verchères | P2705 | Famille Matte (T202112121107) | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 12 oct 1815 | Verchères | P1533 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | 31 Mai 1816 | Verchères | P1532 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 3 | 12 Aout 1808 | Verchères | P2583 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 4 | 23 Fev 1815 | Verchères | P2584 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 5 | 4 Fevrier 1817 | Verchères | P2575 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 6 | 16 Avril 1814 | Verchères | P2582 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 7 | 5 Sept 1880 | Verchères | P2705 | Famille Matte (T202112121107) | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
| 1 | Fontaine / Matte | 11 Juillet 1882 | Verchères | F1291 | Famille Matte (T202112121107) |
| 2 | Fontaine / Mongeon | 13 nov 1860 | Verchères | F1293 | Famille Matte (T202112121107) |
| 3 | Lachance Lachambre / Trépanier | 24 Juin 1878 | Verchères | F4126 | Famille Matte (T202112121107) |
| 4 | Trépanier / Noflette/Dansereau | 17 Juin 1883 | Verchères | F4144 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.