Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 8 oct 1809 | Trois-Rivières | P1994 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | 3 Juillet 1802 | Trois-Rivières | P6929 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 3 | 25 déc 1800 | Trois-Rivières | P6928 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 4 | 18 Avril 1798 | Trois-Rivières | P6924 | Famille Matte (T202112121107) | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 1802 | Trois-Rivières | P6929 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | 1801 | Trois-Rivières | P6928 | Famille Matte (T202112121107) | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
| 1 | Benoni / Matte | 8 Juillet 1873 | Trois-Rivières | F1363 | Famille Matte (T202112121107) |
| 2 | Caron / Ferron | 22 Mai 1922 | Trois-Rivières | F3985 | Famille Matte (T202112121107) |
| 3 | Lefebvre / Gervais | 2 Sept 1893 | Trois-Rivières | F3790 | Famille Matte (T202112121107) |
| 4 | Lord / Guillemette | 25 nov 1863 | Trois-Rivières | F1369 | Famille Matte (T202112121107) |
| 5 | Lord / Matte | 4 oct 1884 | Trois-Rivières | F1365 | Famille Matte (T202112121107) |
| 6 | Trépanier / Bigué/Nobert | 10 nov 1834 | Trois-Rivières | F3120 | Famille Matte (T202112121107) |
| 7 | Trépanier / Cadote | 16 nov 1863 | Trois-Rivières | F3680 | Famille Matte (T202112121107) |
| 8 | Trépanier / Lottinville | 22 Juillet 1856 | Trois-Rivières | F3610 | Famille Matte (T202112121107) |
| 9 | Trépanier / Marchand | 11 nov 1891 | Trois-Rivières | F4545 | Famille Matte (T202112121107) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.