Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 15 nov 1727 | St-Joachim, Québec | P413 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 2 | 29 Juin 1730 | St-Joachim, Québec | P419 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 3 | Vers 1728 | St-Joachim, Québec | P417 | Famille Allaire (T202207121315) | |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 3 Fev 1731 | St-Joachim, Québec | P411 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 2 | 29 déc 1741 | St-Joachim, Québec | P419 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 3 | 1705 | St-Joachim, Québec | P22 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 4 | 5 oct 1730 | St-Joachim, Québec | P417 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 5 | 24 Fev 1767 | St-Joachim, Québec | P171 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 6 | 6 Fev 1731 | St-Joachim, Québec | P412 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 7 | 4 Sept 1731 | St-Joachim, Québec | P188 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 8 | 22 Aout 1714 | St-Joachim, Québec | P23 | Famille Allaire (T202207121315) | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
| 1 | Allaire / Chabot | 29 Janv 1749 | St-Joachim, Québec | F203 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 2 | Allaire / Racine | 14 nov 1730 | St-Joachim, Québec | F96 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 3 | Allaire / Simard | 28 Avril 1688 | St-Joachim, Québec | F12 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 4 | Bar/Grand-Maison / Trépanier | 3 janv 1738 | St-Joachim, Québec | F88 | Famille Trépanier (T202211220903) |
| 5 | Trépanier / Pilon | 13 janv 1755 | St-Joachim, Québec | F91 | Famille Trépanier (T202211220903) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.