Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 1668 | Poitiers, France | P112 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 2 | 1636 | Poitiers, France | P53 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 3 | Vers 1725 | Poitiers, France | P258 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 4 | Poitiers, France | P18 | Famille Abiron (T202207051327 ) | ||
| 5 | 1654 | Poitiers, France | P155 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 6 | Poitiers, France | P157 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | ||
| 7 | 1646 | Poitiers, France | P194 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 8 | Poitiers, France | P158 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | ||
| 9 | Poitiers, France | P19 | Famille Abiron (T202207051327 ) | ||
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
| 1 | Chamberland / David | Poitiers, France | F27 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 2 | Charoux/Laliberté / Maugros | Poitiers, France | F116 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 3 | Gilbert / Maye | Poitiers, France | F78 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.