Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 27 déc 1721 | Montréal | P328 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 2 | 24 Mars 1720 | Montréal | P327 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 3 | 25 Mai 1723 | Montréal | P335 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 4 | 16 Aout 1699 | Montréal | P197 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 5 | 23 Août 1701 | Montréal | P342 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 6 | 17 Aout 1659 | Montréal | P41 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 7 | 5 déc 1718 | Montréal | P362 | Famille Allaire (T202207121315) | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 17 Mai 1757 | Montréal | P199 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 2 | 4 Avril 1716 | Montréal | P198 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 3 | 17 Sept 1714 | Montréal | P145 | Famille Allaire (T202207121315) | |
| 4 | 6 Janv 1756 | Montréal | P185 | Famille Allaire (T202207121315) | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
| 1 | / Brunel | 27 nov 1724 | Montréal | F114 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 2 | Allaire / Beauchamp | 3 Juillet 1751 | Montréal | F162 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 3 | Allaire / Descary | 22 Mai 1719 | Montréal | F101 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 4 | Descary / Cuillerier | 30 Aout 1691 | Montréal | F102 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 5 | Desgagnés / Pelletier | 14 Mai 1690 | Montréal | F69 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 6 | Labelle/Labonté / Major | Vers 1749 | Montréal | F168 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 7 | Major / Marcheteau/Desnoyers | 25 nov 1720 | Montréal | F169 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 8 | Marcheteau/Desnoyers / Pilet/Juillet | 5 Janv 1699 | Montréal | F171 | Famille Allaire (T202207121315) |
| 9 | Meunier / Fafard | 3 nov 1647 | Montréal | F20 | Famille Allaire (T202207121315) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.