Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 26 Fev 1753 | Lavaltrie | P80 | Famille Abraham (T202207051429) | |
| 2 | 25 mars 1752 | Lavaltrie | P1076 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 3 | 11 sept 1773 | Lavaltrie | P1521 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 4 | Vers 1758 | Lavaltrie | P1090 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 5 | 12 mars 1746 | Lavaltrie | P1067 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 6 | 25 Mai 1771 | Lavaltrie | P1524 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 7 | 1 juillet 1751 | Lavaltrie | P250 | Famille Gauthier (T202302281450) | |
| 8 | 6 juin 1749 | Lavaltrie | P248 | Famille Gauthier (T202302281450) | |
| 9 | 16 juin 1750 | Lavaltrie | P249 | Famille Gauthier (T202302281450) | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 17 oct 1782 | Lavaltrie | P753 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 2 | 16 janv 1750 | Lavaltrie | P447 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 3 | 7 avr 1781 | Lavaltrie | P752 | Famille Matte (T202112121107) | |
| 4 | 1 mars 1741 | Lavaltrie | P448 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 5 | 21 juillet 1751 | Lavaltrie | P250 | Famille Gauthier (T202302281450) | |
| 6 | 21 aout 1752 | Lavaltrie | P248 | Famille Gauthier (T202302281450) | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
| 1 | Abraham/Desmarets / Roy/Desjardins | 15 mai 1752 | Lavaltrie | F28 | Famille Abraham (T202207051429) |
| 2 | Matte / Bussot/Lacouture | 13 jan 1783 | Lavaltrie | F508 | Famille Matte (T202112121107) |
| 3 | Regeas-Laprade / Matte | 16 oct 1775 | Lavaltrie | F504 | Famille Matte (T202112121107) |
| 4 | Vaudry / Gauthier | 9 sept 1748 | Lavaltrie | F37 | Famille Gauthier (T202302281450) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.