Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 1649 | France | P71 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 2 | France | P151 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | ||
| 3 | 1679 | France | P353 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 4 | France | P152 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | ||
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | ||
| 1 | Amiot / Bobière | France | F228 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 2 | Derome/Descarreaux / Goultier | France | F69 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 3 | Hautmesny / Lambert De Baussy | France | F43 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 4 | Métivier / Perrochon | France | F75 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
| 5 | Roullois / Malier | France | F70 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) | |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.