Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Jeanne Miville | |
| Sexe | F | |
| ID personne | P960 | Famille Marcotte (T202305202045) |
| Dernière modif. | 1 juin 2023 | |
| Père | Francois Miville-Lesuisse | |
| Mère | Marie Langlois | |
| Mariage | 10 août 1660 | Notre-Dame-De-Quebec, Quebec, Québec, Can |
| ID Famille | F530 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Denis Boucher | |||
| Mariage | 21 nov 1689 | Notre-Dame, Quebec, Québec, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 1 juin 2023 | |||
| ID Famille | F482 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.