Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Mary Elisabeth Carrick | |
| Naissance | Vers 1868 | |
| Sexe | F | |
| ID personne | P9579 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| Dernière modif. | 4 juil 2022 | |
| Père | Charly Carrick | |
| Mère | Jeanne Niro | |
| ID Famille | F4765 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Alfred Trépanier, n. 5 oct 1863, St-Joachim, Ontario , d. 1942 (Âgé de 78 ans) | |
| Mariage | 27 oct 1891 | St-Joachim, Ontario |
| Dernière modif. | 4 juil 2022 | |
| ID Famille | F4764 | Feuille familiale | Tableau familial |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.