Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Antoine Carbonneau | |
| Naissance | 3 mars 1735 | Terrebonne |
| Sexe | M | |
| ID personne | P957 | Famille Matte (T202112121107) |
| Dernière modif. | 7 jan 2022 | |
| Famille | Élisabeth Desroches, n. 27 déc 1738, Montréal , d. 2 août 1782, Lachenaie (Âgé de 43 ans) | |
| Mariage | 21 août 1775 | Pointe-aux-Trembles, Mtl |
| Dernière modif. | 20 déc 2021 | |
| ID Famille | F442 | Feuille familiale | Tableau familial |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.