Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Joseph Trépanier | |
| Naissance | 13 déc 1816 | Écureuils, Donnacona |
| Sexe | M | |
| Décès | 4 Mars 1893 | St-Sévérin, Champlain |
| ID personne | P7016 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| Dernière modif. | 16 mars 2022 | |
| Père | Augustin Ecuyer Trépanier, n. 19 oct 1770, Écureuils, Donnacona , d. 2 Sept 1840, Écureuils, Donnacona (Âgé de 69 ans) | |
| Mère | Marguerite Léveillée, n. 26 nov 1772, Neuville | |
| Mariage | 2 aout 1803 | Écureuils, Donnacona |
| ID Famille | F2948 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Rose-de-Lima Germain, n. Vers 1818 | |||||
| Mariage | 10 Janv 1843 | Cap Santé |
||||
| Enfants |
|
|||||
| Dernière modif. | 5 juin 2022 | |||||
| ID Famille | F3442 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Famille 2 | Émélie Vallerand, n. Vers 1834 | |||||||
| Mariage | 31 Janv 1859 | St-Stanislas, Champlain |
||||||
| Enfants |
|
|||||||
| Dernière modif. | 5 juin 2022 | |||||||
| ID Famille | F3444 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Famille 3 | Marie-Anne Vallerand, n. Vers 1832 | |
| Mariage | 18 Janv 1868 | St-Tite, Champlain |
| Dernière modif. | 16 mars 2022 | |
| ID Famille | F3446 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 4 | Éléonore Toutan, n. Vers 1820 | |
| Mariage | 22 Juillet 1873 | Champlain |
| Dernière modif. | 16 mars 2022 | |
| ID Famille | F3448 | Feuille familiale | Tableau familial |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.