Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Angélique Brouillette Brouette | |
| Naissance | Vers 1772 | |
| Sexe | F | |
| ID personne | P5834 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| Dernière modif. | 11 fév 2022 | |
| Père | Jean Brouillette Brouette | |
| Mère | Angélique Ayotte | |
| ID Famille | F2841 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Prisque-André Trépanier, n. Vers 1765 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mariage | 14 juillet 1794 | Ste-Geneviève-de-Batiscan |
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 24 fév 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F2840 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.