Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Daniel-Joseph Amiot/Villeneuve | |
| Naissance | 5 oct 1665 | Québec |
| Sexe | M | |
| ID personne | P58 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) |
| Dernière modif. | 13 fév 2023 | |
| Père | Mathieu Amiot/Villeneuve, n. 1628, Chartres, France , d. 18 déc 1688, Québec (Âgé de 60 ans) | |
| Mère | Marie-Anne Miville/Deschênes, n. 13 déc 1632, Saintonge, France , d. 5 Sept 1702, Québec (Âgé de 69 ans) | |
| Mariage | 22 nov 1650 | Québec |
| ID Famille | F6 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie Kape8apnok8e, n. Vers 1670, Outaouais | |
| Mariage | 2 sept 1709 | Montréal |
| Dernière modif. | 13 fév 2023 | |
| ID Famille | F140 | Feuille familiale | Tableau familial |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.