Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Célina Lemieux | |
| Naissance | Vers 1855 | |
| Sexe | F | |
| ID personne | P567 | Famille Trépanier (T202211220903) |
| Dernière modif. | 23 oct 2024 | |
| Père | Célestin Lemieux | |
| Mère | Catherine Gibeau | |
| Mariage | 17 Juin 1840 | St-Constant |
| ID Famille | F363 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Pacifique Sinai Trépanier, n. Vers 1853 | |||
| Mariage | 4 Aout 1878 | St-Henri, Montréal |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 23 oct 2024 | |||
| ID Famille | F270 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.