Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Augustin Matte | |
| Naissance | 19 janv 1719 | |
| Sexe | M | |
| ID personne | P5656 | Famille Matte (T202112121107) | Branche famille Matte |
| Dernière modif. | 1 fév 2022 | |
| Père | Nicolas Matte, n. 22 sept 1682, Neuville , d. 22 mars 1760, Neuville (Âgé de 77 ans) | |
| Mère | Angélique Cocquin, n. 6 nov 1679, Neuville , d. 7 juil 1741, Neuville (Âgé de 61 ans) | |
| ID Famille | F2756 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Mariage | 18 janv 1762 | Donnacona |
| Dernière modif. | 22 nov 2022 | |
| ID Famille | F2755 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 2 | Madeleine Proulx, n. 18 juin 1728, Neuville , d. Vers 1771 (Âgé de 42 ans) | |
| Dernière modif. | 1 fév 2022 | |
| ID Famille | F2757 | Feuille familiale | Tableau familial |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.