Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Etienne Denevers-Boisvert | |
| Sexe | M | |
| ID personne | P56 | Famille Sauvageau (T202305181702) |
| Dernière modif. | 18 mai 2023 | |
| Père | Etienne Denevers-Brentigny | |
| Mère | Anne Ayotte | |
| Mariage | 28 oct 1652 | Notre-Dame-De-Quebec, Quebec, Québec, Can |
| ID Famille | F40 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie-Jeanne Lemay | |||
| Mariage | 01 jan 1688 | Saint-Louis, Lotbiniere, Québec, Can |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 18 mai 2023 | |||
| ID Famille | F29 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.