Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Joséphine Pleau | |
| Naissance | Vers 1856 | |
| Sexe | F | |
| ID personne | P3695 | Famille Matte (T202112121107) |
| Dernière modif. | 10 jan 2022 | |
| Père | Joseph Pleau | |
| Mère | Cléphyre Gauthier | |
| ID Famille | F1773 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Joseph-Arthur Matte, n. 13 aout 1855, Deschambault , d. 2 sept 1912, Montauban, Portneuf (Âgé de 57 ans) | |
| Mariage | 20 juillet 1887 | Deschambault |
| Dernière modif. | 10 jan 2022 | |
| ID Famille | F1772 | Feuille familiale | Tableau familial |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.