Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Jeanne Miville | |
| Sexe | F | |
| ID personne | P342 | Famille Fréchette (T2023060117061) |
| Dernière modif. | 1 juin 2023 | |
| Père | Francois Miville-Lesuisse | |
| Mère | Marie Langlois | |
| Mariage | 10 août 1660 | Notre-Dame-De-Quebec, Quebec, Québec, Can |
| ID Famille | F219 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Denis Boucher | |||
| Mariage | 21 nov 1689 | Notre-Dame, Quebec, Québec, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 1 juin 2023 | |||
| ID Famille | F171 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.