Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Jean Rochon Rocheron | |
| Naissance | 1680 | |
| Sexe | M | |
| Décès | 30 oct 1750 | Lachenaie |
| ID personne | P333 | Famille Allaire (T202207121315) |
| Dernière modif. | 7 sept 2022 | |
| Famille | Geneviève Garnier, n. 1682, d. 2 Mars 1758, Lachenaie (Âgé de 76 ans) | |||
| Mariage | 12 Juin 1702 | St-François, Ile Jésus |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 7 sept 2022 | |||
| ID Famille | F165 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.