Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Marguerite Damy | |
| Naissance | 1630 | |
| Sexe | F | |
| Décès | 5 oct 1677 | Québec |
| ID personne | P30 | Famille Allaire (T202207121315) |
| Dernière modif. | 12 juil 2022 | |
| Famille | Toussaint Dubeau, n. 1641, d. 8 Aout 1693, Québec (Âgé de 52 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 12 juil 2022 | |||
| ID Famille | F14 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.