Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Marguerite Gabory | |
| Naissance | 1680 | |
| Sexe | F | |
| Décès | 16 nov 1749 | Québec |
| ID personne | P298 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) |
| Dernière modif. | 13 fév 2023 | |
| Famille | Pierre Vallières, n. 1673, d. 28 Aout 1726, St-Augustin-de-Desmaures (Âgé de 53 ans) | |||
| Mariage | 4 nov 1698 | St-Augustin-de Desmaures |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 13 fév 2023 | |||
| ID Famille | F130 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.