Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Thérèse Trudel | |
| Naissance | 1694 | |
| Sexe | F | |
| ID personne | P296 | Famille Allaire (T202207121315) |
| Dernière modif. | 29 juil 2022 | |
| Famille | Guillaume Nolin, n. 1693, d. 8 Mai 1759, St-Pierre, I.O. (Âgé de 66 ans) | |||
| Mariage | 8 oct 1715 | St-Pierre, I.O. |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 29 juil 2022 | |||
| ID Famille | F144 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.