Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Nicolas Matte | |
| Naissance | 22 sept 1682 | Neuville |
| Sexe | M | |
| Décès | 22 mars 1760 | Neuville |
| ID personne | P291 | Famille Matte (T202112121107) |
| Dernière modif. | 7 jan 2022 | |
| Père | Nicolas Matte, n. 4 déc 1636, Rouen, France , d. 20 Juil 1704, Neuville (Âgé de 67 ans) | |
| Mère | Madeleine Auvray, n. 1652, Normandie, France , d. 6 mai 1734, Neuville (Âgé de 82 ans) | |
| Mariage | 12 oct 1671 | Québec |
| ID Famille | F16 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Angélique Cocquin, n. 6 nov 1679, Neuville , d. 7 juil 1741, Neuville (Âgé de 61 ans) | |||||||||||||||||||||||
| Mariage | 20 avr 1705 | Neuville |
||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 7 jan 2022 | |||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F333 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||
| Famille 2 | Angélique Coquin, n. 6 nov 1679, Neuville , d. 7 juil 1741, Neuville (Âgé de 61 ans) | |
| Mariage | 20 avril 1705 | Neuville |
| Dernière modif. | 7 jan 2022 | |
| ID Famille | F1667 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 3 | Angélique Cocquin, n. 6 nov 1679, Neuville , d. 7 juil 1741, Neuville (Âgé de 61 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 1 fév 2022 | |||
| ID Famille | F2756 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Famille 4 | Angélique Cocquin, n. 6 nov 1679, Neuville , d. 7 juil 1741, Neuville (Âgé de 61 ans) | |||
| Mariage | 20 avril 1705 | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 22 nov 2022 | |||
| ID Famille | F4792 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.