Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Jean-Charles Lacette/Lacerte | |
|
||
| Naissance | 1686 | |
| Sexe | M | |
| Décès | 11 sept 1761 | Yamachiche, Maskinongé |
| ID personne | P256 | Famille Gauthier (T202302281450) |
| Dernière modif. | 15 mars 2023 | |
| Famille | Marie-Claire Bergeron, n. 1686, d. 19 mars 1767, Yamachiche, Maskinongé (Âgé de 81 ans) | |||
| Mariage | 5 nov 1709 | Trois-Rivières |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 15 mars 2023 | |||
| ID Famille | F99 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.