Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Nicolas Thibeau | |
| Naissance | 1729 | |
| Sexe | M | |
| ID personne | P220 | Famille Allaire (T202207121315) |
| Dernière modif. | 26 juil 2022 | |
| Père | Nicolas Thibeau Lebeau/Léveillé, n. 1691, d. 12 Janv 1760, St-Ours, Montérégie (Âgé de 69 ans) | |
| Mère | Thérèse Marsta, n. 1704 | |
| Mariage | 1727 | |
| ID Famille | F110 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie-Louise Allaire, n. 1732 | |
| Mariage | 4 nov 1760 | St-Ours, Montérégie |
| Dernière modif. | 26 juil 2022 | |
| ID Famille | F109 | Feuille familiale | Tableau familial |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.