Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Marie-Joséphine Caillet | |
| Naissance | 1703 | |
| Sexe | F | |
| Décès | 15 mars 1733 | St-Augustin-de-Desmaures |
| ID personne | P217 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) |
| Dernière modif. | 1 fév 2023 | |
| Père | Jean Caillé/Le Picard, n. 1656, d. 11 avril 1733, St-Augustin-de-Desmaures (Âgé de 77 ans) | |
| Mère | Marie-Anne Hamel, n. 1666, d. 2 janv 1731, St-Augustin-de-Desmaures (Âgé de 65 ans) | |
| Mariage | 1684 | |
| ID Famille | F101 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Laurent Amiot/L'Erpinière, n. 31 aout 1698, St-Augustin-de-Desmaures , d. 9 mai 1781, St-Augustin-de-Desmaures (Âgé de 83 ans) | |||||||||||||
| Mariage | 17 nov 1722 | St-Augustin-de Desmaures |
||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||
| Dernière modif. | 28 fév 2023 | |||||||||||||
| ID Famille | F100 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.