Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Albert-Hubert Trudel | |
| Naissance | Vers 1811 | |
| Sexe | M | |
| ID personne | P2001 | Famille Matte (T202112121107) |
| Dernière modif. | 6 jan 2022 | |
| Père | Joseph Trudel | |
| Mère | Madeleine Garneau | |
| ID Famille | F940 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Rose-Célina Bourget, n. Vers 1815, d. Vers 1862 (Âgé de ~ 47 ans) | |
| Mariage | 19 Juillet 1836 | St-Rock-des-Aulnaies |
| Dernière modif. | 27 déc 2021 | |
| ID Famille | F941 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 2 | Luce Matte, n. Vers 1816 | |
| Mariage | 31 Aout 1863 | St-Raymond, Portneuf |
| Dernière modif. | 27 déc 2021 | |
| ID Famille | F939 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 3 | Joséphine Blouard Brouard, n. Vers 1814 | |
| Mariage | 17 Janvier 1876 | St-Raymond, Portneuf |
| Dernière modif. | 27 déc 2021 | |
| ID Famille | F943 | Feuille familiale | Tableau familial |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.