Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Augustin-Amable Rivard/Loranger | |
|
||
| Naissance | 11 mars 1743 | Yamachiche, Maskinongé |
| Sexe | M | |
| Décès | 7 mai 1798 | Yamachiche, Maskinongé |
| ID personne | P190 | Famille Gauthier (T202302281450) |
| Dernière modif. | 22 mars 2023 | |
| Père | Joseph Rivard/Loranger | |
| Mère | Marie Dutaut/Toutant | |
| ID Famille | F171 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Françoise Gauthier, n. 1745, St-Louis, Lotbinière , d. 27 mai 1773, Yamachiche, Maskinongé (Âgé de 28 ans) | |
| Mariage | 18 janv 1765 | Pointe-du-Lac |
| Dernière modif. | 22 mars 2023 | |
| ID Famille | F85 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 2 | Geneviève-Germaine Grégoire, n. 1751, d. 19 juin 1835 (Âgé de 84 ans) | |
| Mariage | 30 juin 1779 | Louiseville, Maskinongé |
| Dernière modif. | 22 mars 2023 | |
| ID Famille | F169 | Feuille familiale | Tableau familial |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.