Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Charlotte Maugis | |
| Naissance | 1581 | |
| Sexe | F | |
| Décès | 11 oct 1676 | |
| ID personne | P12 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) |
| Dernière modif. | 8 jan 2023 | |
| Famille | Pierre Miville/Deschênes Dit "Le Suisse", n. Vers 1558, d. 15 oct 1669, Québec (Âgé de ~ 111 ans) | |||
| Mariage | Vers 1600 | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 8 jan 2023 | |||
| ID Famille | F7 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Notes |
|
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.