Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Marie-Catherine Delisle | |
| Naissance | 17 déc 1698 | Pointe-aux-Trembles, Neuville |
| Sexe | F | |
| Décès | 23 mai 1772 | Pointe-aux-Trembles, Neuville |
| ID personne | P106 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) |
| Dernière modif. | 31 jan 2023 | |
| Père | Antoine Delisle, n. 1670, d. 29 oct 1738, Pointe-aux-Trembles, Neuville (Âgé de 68 ans) | |
| Mère | Marie-Catherine Faucher, n. 1674, St-Maurice, France , d. 9 sept 1738, Pointe-aux-Trembles, Neuville (Âgé de 64 ans) | |
| Mariage | 9 nov 1694 | Pointe-aux-Trembles, Neuville |
| ID Famille | F57 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jean Amiot, n. 5 sept 1679, Québec , d. 22 avril 1727, Québec (Âgé de 47 ans) | |||||||||
| Mariage | 19 janv 1722 | Pointe-aux-Trembles, Neuville |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| Dernière modif. | 1 fév 2023 | |||||||||
| ID Famille | F56 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.