Se souvenir, c'est s'enrichir

| Nom | Marie-Anne Miville/Deschênes | |
| Naissance | 13 déc 1632 | Saintonge, France |
| Sexe | F | |
| Décès | 5 Sept 1702 | Québec |
| ID personne | P10 | Famille Amiot-Villeneuve (T202301081401) |
| Dernière modif. | 8 jan 2023 | |
| Père | Pierre Miville/Deschênes Dit "Le Suisse", n. Vers 1558, d. 15 oct 1669, Québec (Âgé de ~ 111 ans) | |
| Mère | Charlotte Maugis, n. 1581, d. 11 oct 1676 (Âgé de 95 ans) | |
| Mariage | Vers 1600 | |
| ID Famille | F7 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Mathieu Amiot/Villeneuve, n. 1628, Chartres, France , d. 18 déc 1688, Québec (Âgé de 60 ans) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage | 22 nov 1650 | Québec |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 13 fév 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F6 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.