Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 50 de 61 pour Arbre égal Famille Piché
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F54 | Carpentier, Alexis | gignac, marie josephte | Famille Piché | ||
| 2 | F28 | Carpentier, Francois Xavier | Delisle, Angélique | Famille Piché | ||
| 3 | F55 | CARPENTIER, Nicolas ???? | Nault (Naud), Catherine Marguerite | Famille Piché | ||
| 4 | F13 | Chapelain, Joseph Louis | Perrot, Marie-Anne | Famille Piché | ||
| 5 | F32 | Delisle, Augustin | Morisset, Marie Josephte | Famille Piché | ||
| 6 | F6 | Delisle, Joseph | Thérèse Langlois | Famille Piché | ||
| 7 | F14 | Derome, François-Xavier | Piché, Sara | Famille Piché | ||
| 8 | F39 | Derome dit Descarreaux, Louis | Carpentier, Elisabeth | 15 Fev 1858 | Cap Santé | Famille Piché |
| 9 | F3 | Derome dit Decarreaux, Felix Edouard | Josette Fafard | Famille Piché | ||
| 10 | F43 | Derome dit Decarreaux, Francois | RICHARD, Marguerite | Famille Piché | ||
| 11 | F35 | Derome dit Descarreaux, Denys | Roulois, Jacqueline | Famille Piché | ||
| 12 | F44 | Derome dit Descarreaux, Jean | Goultier, Marie | 1612 | Cosne, Loire, Rhône-Alpes, France | Famille Piché |
| 13 | F17 | Derome dit Descarreaux, Joseph | Caron, Catherine | Famille Piché | ||
| 14 | F49 | Derome dit Descarreraux, Jean-Baptiste | Jeannes, Marie Suzanne | Famille Piché | ||
| 15 | F57 | Derome dit Descarreraux, Jean-Baptiste III | Prouix, Rose | 29 février 1756 | Neuville, (Saint-Francois-de-Sales), (Portneuf), Québec, Canada | Famille Piché |
| 16 | F50 | Descarraux, Jean Derome | Ferre, Marie Anne | Famille Piché | ||
| 17 | F42 | Fafard, Louis Francois | Huot, Louise | 17 Fév 1744 | L'Ange Gardien, Quebec, Canada | Famille Piché |
| 18 | F23 | Fafard dit Laframboise dit DeLorme, Jean Joannis | LeVerdier, Marie Antoinette | 1619 | Lisieux, Calvados, Normandie, France | Famille Piché |
| 19 | F37 | Fafard dit Longval, Joseph | Touchette, Isabelle | Famille Piché | ||
| 20 | F59 | Fafard dit Longval, Joseph | Hebert Lecompte, Cécile | Famille Piché | ||
| 21 | F36 | Fafard Lonval, Louis Francois | Jacob, Ursule | 22 octobre 1696 | L'Ange-Gardien, Montmorency, Québec, Canada | Famille Piché |
| 22 | F31 | Fafard✅ dit Delorme, François I | Richard, Marie | 5 novembre 1656 | Trois-Rivieres, Cte St-Maurice, Québec, Canada | Famille Piché |
| 23 | F5 | Ferre, Pierre | Lasnon, Marie-Marguerite | Famille Piché | ||
| 24 | F2 | Ferre de Lespinay, Pierre | Janquet Jacquet, Marguerite | Famille Piché | ||
| 25 | F58 | Frenet dit Frenette, Francois (Germain dit Belisle) | Matte, Marie-Magdeleine | Famille Piché | ||
| 26 | F52 | Frenet dit Frenette, Jean Baptiste (Marcotte) | Belisle, Madeleine Germain | Famille Piché | ||
| 27 | F24 | Gagné, Joachim | Marcoux, Therese Louise | Famille Piché | ||
| 28 | F16 | Gaucher, Louis-Pierre Denis | TILLIER, Isabelle Elisabeth | Famille Piché | ||
| 29 | F47 | Gignac, François de Sales François | FRENETTE, Marie Josephette | Famille Piché | ||
| 30 | F8 | Gignard, Laurent Jugnac * | Sorin \ Morin, Marie Elisabeth NOT FILLE DU ROI * (Filles du Roi) | Famille Piché | ||
| 31 | F19 | Harbour - Arbour, Michel | Coutansineau, Marie | Famille Piché | ||
| 32 | F9 | Jacob, Etienne | Fresset, Jeanne * | Famille Piché | ||
| 33 | F20 | Jeanne dit Ridout, Robert | Savard, Francoise Madeleine | Famille Piché | ||
| 34 | F22 | Jeannes, Martin | Pot (Paut Paul), Marie | Famille Piché | ||
| 35 | F53 | JEANNES DIT CAUCHON***, Yves | Duchesne, Marie | Famille Piché | ||
| 36 | F1 | L'Allier, Denis | Gaucher, Catherine | Famille Piché | ||
| 37 | F61 | L'Allier dit Marcheterre, Claude | Famille Piché | |||
| 38 | F26 | Lallier dit Marcheterre, Jean-Denis | Paquin, Marie Marguerite | Famille Piché | ||
| 39 | F7 | Lasnon, Gilles | Laisne, Colette | Famille Piché | ||
| 40 | F15 | Matte, Ambroise | Piché, Marie Magdeleine | Famille Piché | ||
| 41 | F12 | Matte, Louis | Trudel, Marie Genevieve | Famille Piché | ||
| 42 | F21 | Paquin, Jean Baptiste | CHAPELAIN, Marie Marguerite ???? | Famille Piché | ||
| 43 | F56 | Paquin, Nicolas | Plante, Marie Francoise | Famille Piché | ||
| 44 | F27 | Paquin de la Potherie, Jean | Fremont, Renee | Famille Piché | ||
| 45 | F33 | Piché, Cyrille | Frenette, Adelaide | 5 nov 1850 | Cap-Santé, Québec, Canada | Famille Piché |
| 46 | F10 | Piché, Joseph | Frenette, Ffrançoise | Famille Piché | ||
| 47 | F30 | Piche, Joseph Louis | Matte, Marie Scholastique | Famille Piché | ||
| 48 | F48 | Plante, Jean-Baptiste | Boucher, Marie Francoise | Famille Piché | ||
| 49 | F11 | Pot, Nicolas I | Nepveu Pinel, Suzanne | Famille Piché | ||
| 50 | F34 | Prouix, Jean-Baptiste | Harbour Arbour, Marie Genevieve (Constantineau dit Coutancinea) | 16 janvier 1713 | Neuville | Famille Piché |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.